|
Автор: Administrator
|
|
11.11.2011 21:53 |
|
Прайс-листЗаписей: 1
Артикул Наименование Ед. изм. Цена, руб
| | | | 5320-3106020 | Автокамера 260х508 (г. Нижнекамск) | шт | 820,00
| | Автокамера 280х508 (г. Нижнекамск) | шт | 975,00
| | Автокамера 300х508 (г. Нижнекамск) | шт | 1170,00
| | Автокамера 320х508 (г. Нижнекамск) | шт | 1260,00
| | Автопаласы (7 наим) | к-т | 770,00
| 5320-3703010 | АКБ 6СТ 190 заряженные, залитые | шт | 5500,00
| 5320-3703010 | АКБ 6СТ 190 сухозаряженные (г.Тюмень) | шт | 5700,00
| 5511-8601144 | Амортизатор кузова (подушка) прямоугольная | шт | 170,00
| 53212-2905006 | Амортизатор основной (в железном корпусе) МОСКВА | шт | 550,00
| 53212-2905006 | Амортизатор основной (в железном корпусе) ЦИТРОН | шт | 850,00
| 4310-2905006 | Амортизатор основной 4310 (г.Гродно) | шт | 1225,00
| 4310-2905006 | Амортизатор основной 4310 (г.Москва) | шт | 600,00
| 53212-2905006 | Амортизатор основной 53212 (в железном корпусе) ГРОДНО | шт | 1195,00
| 53212-2905006 | Амортизатор основной 53212 (в пластм. корпусе) ГРОДНО | шт | 1085,00
| 50.2-2905006 | Амортизатор основной ЕВРО (на 43118, МАЗ) ГРОДНО | шт | 1510,00
| 50.5-2905006 | Амортизатор основной ЕВРО (на 6520, 65115) | шт | 1560,00
| 475-2905006 | Амортизатор основной Евро (на 6520, 65115) ЦИТРОН | шт | 1150,00
| 55102-8501300 | Амортизатор платформы (подушка) овальная | шт | 90,00
| 5320-5001076 | Амортизатор под кабину в сб. | шт | 200,00
| 5320-5001076 | Амортизатор под кабину в сб. (Автотехник) | шт | 310,00
| 5320-5001076 | Амортизатор под кабину в сб. (г.Гродно) | шт | 490,00
| 5320-6804672 | Амортизатор под сиденье (Plaza) | шт | 340,00
| 5320-6804672 | Амортизатор под сиденье (г.Гродно) | шт | 375,00
| 5320-3811010 | Амперметр (-30+30) | шт | 33,00
| 5320-3811010 | Амперметр (-50+50) | шт | 33,00
| | Аптечка | шт | 125,00
| | Аптечка для шин (большая) | шт | 250,00
| | Аптечка для шин (малая) | шт | 150,00
| 55102-8608010 | Бак масляный 55102 в сб.(490х290х485) | шт | 2550,00
| 5511-8608010-02 | Бак масляный 5511 в сб. (485х490х363) | шт | 2550,00
| 5511-8608010-02 | Бак масляный 5511 в сборе НЕФАЗ | шт | 3700,00
| 6522-8608010 | Бак масляный 6520 голый (гидробак) объем 85л. | шт | 10000,00
| 53215-1101010-10 | Бак топлив. 350л. (Евро-3 ) (ОАО Камаз) с датчиком | шт | 5500,00
| 54112-1101010-20 | Бак топлив. 500л. (650х650х1325) (БАКОР) голый | шт | 5930,00
| 5410-1101010-10 | Бак топливный 125л. (405х498х680) (БАКОР) ГОЛЫЙ | шт | 2720,00
| 5410-1101010-10 | Бак топливный 125л. (405х498х680) (БАКОР) в сборе | шт | 3950,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 170л. (400х490х950) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 4516,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 170л. (400х490х950) (ПРОМвентиляция) голый | шт | 2977,00
| 54112-1101010 | Бак топливный 170л. (405х498х950) (БАКОР) в сборе | шт | 4090,00
| 54112-1101010 | Бак топливный 170л. (405х498х950) (БАКОР) голый | шт | 2920,00
| 5320-1101010 | Бак топливный 250л. (405х498х1360) (БАКОР) в сборе | шт | 4800,00
| 5320-1101010 | Бак топливный 250л. (405х498х1360) (БАКОР) голый | шт | 3550,00
| 5320-1101010 | Бак топливный 250л. (490х400х1360) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 5172,00
| 5320-1101010 | Бак топливный 250л. (490х400х1360) (ПРОМвентиляция) голый | шт | 3633,00
| 1101010-30 | Бак топливный 350л. (450х600х1400) (МАЗ) (ПРОМвен-я) в сб | шт | 8208,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 350л. (530х650х1150) (БАКОР) в сборе | шт | 6130,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 350л. (530х650х1150) (БАКОР) голый | шт | 4680,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 350л. (540х640х1050) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 5773,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 350л. (540х640х1050) (ПРОМвентиляция) голый | шт | 4064,00
| 53215-1101010-10 | Бак топливный 350л. (650х530х1150) (ОАО Камаз) голый | шт | 3300,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 400л. (660х660х1040) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 6745,00
| 54112-1101010-30 | Бак топливный 450л. (660х660х1165) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 7660,00
| 5320-1101010-40 | Бак топливный 450л. (650х650х1175) (БАКОР) в сборе | шт | 6990,00
| 54112-1101010-20 | Бак топливный 500л. (540х640х1500) (ПРОМвентиляция) в сборе (ДЛИННЫЙ) | шт | 8220,00
| 53215-1101010-22 | Бак топливный 500л. (650х530х1630) (ОАО Камаз) голый | шт | 5602,00
| 54112-1101010-20 | Бак топливный 500л. (650х650х1325) (БАКОР) в сборе | шт | 7940,00
| 54112-1101010-20 | Бак топливный 500л. (660х660х1250) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 8387,00
| 54112-1101010-20 | Бак топливный 600л. (660х660х1540) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 10222,00
| 54112-1101010-20 | Бак топливный 600л. (660х660х1540) (ПРОМвентиляция) голый | шт | 7130,00
| 54112-1101010-20 | Бак топливный 650л. (650х650х1650) (БАКОР) голый | шт | 7130,00
| 54112-1101010-20 | Бак топливный 800л. (660х660х2040) (ПРОМвентиляция) в сборе | шт | 13528,00
| 6520-2999001 | Балансирная подвеска в сб. 6520 i-6,33 (ОАО Камаз) | шт | 360000,00
| 43114-2999001 | Балансирная подвеска с МКБ в сб. 50/12 (ОАО Камаз) | шт | 210000,00
| 6460-2801100 | Балка буксирной попереч. передняя (6460) | шт | 32082,00
| 5320-3001010-01 | Балка передней оси (ремонт) | шт | 5200,00
| 53205-3001010-10 | Балка передней оси Евро / ОАО Камаз | шт | 8768,00
| 5320-3001010-01 | Балка передней оси / ОАО Камаз | шт | 14874,00
| 6520-3001010 | Балка передней оси 6520 / ОАО Камаз | шт | 13869,00
| 5320-1001171 | Балка поддерживающей опоры (голая) ОАО Камаз | шт | 290,00
| 6460-1001171-24 | Балка поддерживающей опоры 6520 / ОАО Камаз | шт | 1133,00
| 53212-8501150 | Балка поперечная / ОАО Камаз | шт | 2000,00
| 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 (ОАО Камаз) | шт | 2499,00
| 5511-3501070 | Барабан тормозной 5511 (г.Ижевск) | шт | 1580,00
| 5511-3501070 | Барабан тормозной 5511 (ОАО Камаз) | шт | 1773,00
| 6520-3501070 | Барабан тормозной 6520 | шт | 3360,00
| 53205-3501070 | Барабан тормозной Евро (г. Ижевск) | шт | 2650,00
| 53205-3501070 | Барабан тормозной ЕВРО (ОАО Камаз) | шт | 3138,00
| 6520-3501070 | Барабан тормозной на 6520 (ОАО Камаз) | шт | 4323,00
| 9693-3501070 | Барабан тормозной п/прицепа НЕФАЗ | шт | 4800,00
| 5320-1602560 | Бачок ГЦС в сборе | шт | 12,00
| 45104-3400001-90 | Бачок насоса ГУРа RBL С-123018 | шт | 1000,00
| 4633 143 К | Бачок насоса ГУРа ЕВРО-2 | шт | 1800,00
| 1112-5208000-01 | Бачок омывателя | шт | 140,00
| 1112-5208000-01 | Бачок омывателя ЕВРО (5,4л) | шт | 170,00
| 1112-5208000 | Бачок омывателя (без трубки) 1уп-14шт | шт | 185,00
| 6520-1311010 | Бачок расширительный (на 6520) голый | шт | 1200,00
| 5320-1311010-30 | Бачок расширительный в сборе | к-т | 170,00
| 6520-1311010 | Бачок расширительный в сборе (на 6520) | шт | 1310,00
| 5320-1311010 | Бачок расширительный голый | шт | 80,00
| 5320-1311010 | Бачок расширительный голый / Завод | шт | 155,00
| 5320-1015262 | Бачок топливный на ПЖД / ОАО Камаз | шт | 1100,00
| 5511-2918068-10 | Башмак балансира бронз. втулкой (Ижевск) | шт | 2800,00
| 5511-2918068-10 | Башмак балансира с алюм. втулкой (Ижевск) | шт | 2300,00
| 55111-2918070 | Башмак балансира с фторопластовой втулкой (ОАО Камаз) | шт | 2667,00
| 6520-2918070 | Башмак балансира с фторопластовой втулкой 6520 (ОАО Камаз) | шт | 6906,00
| 5320-1001063 | Башмак задней опоры голый (ОАО Камаз) | шт | 331,00
| 5432-3927010СБ | Башмак противооткатный (без кронштейна) | шт | 535,00
| 53205-3927010СБ | Башмак противооткатный (без кронштейна) | шт | 596,00
| СТ142 Б-3708600 | Бендикс стартера (г.Борисов) | шт | 570,00
| 2502-3708600-10Т | Бендикс стартера (г.Ржев) ЕВРО 2502.3708.600-10 | шт | 1050,00
| СТ142 Б-3708600 | Бендикс стартера (Москва) | шт | 180,00
| 16,904237 | Бендикс стартера ЕВРО-1 (г. Самара) 3367 (б/усика) | шт | 750,00
| СТ142 Б-3708600 | Бендикс стартера ЕВРО-2 (Словения) 4554 | шт | 1150,00
| 16,911674 | Бендикс стартера ЕВРО-2 4554 Z10 (г.Москва) | шт | 700,00
| ВБИ-М12-60УР-1111-3,7 (0,5) | Бесконтактный выключатель верхний ВБИ | шт | 700,00
| 6520-8607200 | Блок гидрораспределителей кузова 6520 с прицепом | шт | 10500,00
| 2312-3803010-23/24 | Блок контрольных ламп Евро (к-т 2 шт) | к-т | 550,00
| 2312-3803010-23/24 | Блок контрольных ламп стар/обр (к-т 2 шт) | к-т | 390,00
| 5320-1111514-10 | Блок педалей в сборе с подпятником стар.обр. | шт | 308,00
| ПР-112-3722000 | Блок плавких предохранителей | шт | 175,00
| 3722 | Блок предохранителей | шт | 75,00
| 41-3722 | Блок предохранителей Евро | шт | 165,00
| 31-3761 | Блок управления 24В (на Вебасто) | шт | 850,00
| 6520-0.486.104.104 | Блок управления АБС-KNORR-BREMSE | шт | 830,00
| ПЖД-12Б-01М-24В | Блок управления на ПЖД-12Б | шт | 1925,00
| 88-3763 | Блок управления на ПЖД-15 | шт | 1950,00
| 5511-8607003 | Блок управления подъема кузова | шт | 2750,00
| 5511-8607005 | Блок управления подъема кузова (ОАО Камаз) | шт | 7145,00
| 0 281 020 090 | Блок управления ТНВД BOSCH | шт | 5000,00
| 740-1002012 | Блок цилиндров двигателя 012 (ОАО Камаз) | шт | 30000,00
| 740.21-1002012-20 | Блок цилиндров двигателя без распредвала (ОАО Камаз) | шт | 78465,00
| 740.21-1002012 | Блок цилиндров двигателя ЕВРО под Яросл.ТНВД (ОАО Камаз) | шт | 93509,00
| 740.21-1002012-10 | Блок цилиндров двигателя ЕВРО (ОАО Камаз) под БОШ | шт | 92895,00
| 740.21-1002012-21 | Блок цилиндров двигателя с распредвалом (ОАО Камаз) | шт | 82366,00
| 53205-3509028 | Блок цилиндров компрессора 1-но цилиндрового | шт | 400,00
| 5320-3509028 | Блок цилиндров компрессора 2-х цилиндрового | шт | 400,00
| 14-1701082 | Блок шестерен заднего хода | шт | 450,00
| 14-1701082 | Блок шестерен заднего хода (ОАО Камаз) | шт | 806,00
| 5320-5400011 | Боковина кабины левая (ОАО Камаз) | шт | 10855,00
| 5320-5400010 | Боковина кабины правая (ОАО Камаз) | шт | 10855,00
| | Боковины спальника (к-т) | к-т | 500,00
| 740-3509302 | Болт 1-но цилиндрового компрессора (ЛАТУНЬ) | шт | 135,00
| 740-3509302 | Болт 1-но цилиндрового компрессора / СТАЛЬНОЙ | шт | 35,00
| 740.51-1111084 | Болт ведущей полумуфты (на привод ТНВД Евро) | шт | 30,00
| СТ142-3708832 | Болт втягивающего реле (медный) | шт | 34,00
| 740-1003016 | Болт головки блока | шт | 38,50
| 740-1003016-02 | Болт головки блока (ОАО Камаз) | шт | 65,00
| 43114-3103071 (356-7242100-09) | Болт колеса (43114) (г.Белебей) М20х72х1,5 | шт | 42,00
| 43114-3103071 | Болт колеса (43114) (Ижевск) М20х65х1,5 | шт | 29,00
| 43118-3103071 | Болт колеса (43118) (Ижевск) М20х85х1,5 | шт | 31,50
| 6520-3104071 (356-7199150-009) | Болт колеса (НЕФАЗ) задний (г.Белебей) М22х125 | шт | 56,40
| 6520-3104071 | Болт колеса ЕВРО задний 6520 М22х105 | шт | 42,00
| 5238-340-006 | Болт колеса ЕВРО задний со шлицами (Мадара) | шт | 95,00
| 53205-3104071 | Болт колеса ЕВРО задний со шлицами Белебей М22х95 | шт | 52,60
| 53205-3104071 | Болт колеса ЕВРО задний ЧЕРНЫЙ (ОАО Камаз) | шт | 46,70
| 5238-340-007 | Болт колеса ЕВРО передний с шлицами / Мадара | шт | 95,00
| 53205-3103071 | Болт колеса ЕВРО передний с шлицами Белебей М22х85 | шт | 50,20
| 6520-3104071 (356-7199130-009) | Болт колеса задний 6520 (г.Белебей) М22х105 | шт | 50,80
| 7482-1005159 | Болт крепления крышки подшипника коленвала Евро боковой М16х 95 (шестигранник) | шт | 48,20
| 853020 | Болт крепления бампера ГОЛЫЙ М12х30 | шт | 7,40
| 53205-3104071 | Болт крепления колеса ЕВРО задний | шт | 33,00
| 53205-3103071 | Болт крепления колеса ЕВРО передний | шт | 31,50
| 53205-3103071 | Болт крепления колеса ЕВРО передний ЧЕРНЫЙ (ОАО Камаз) | шт | 43,20
| 7482-1005158 | Болт крепления крышки подшипника коленв Евро М16 х 70 | шт | 39,70
| 740-1005157 | Болт крышки коленвала (нов/обр) | шт | 100,00
| 740-1005157 | Болт крышки коленвала (стар/обр) | шт | 55,00
| 1/09020/21 | Болт М 6х1,25х12 крышки колпака рычага КПП | шт | 0,70
| 1/38358/71 | Болт М 6х10 | шт | 0,65
| 1/09021/21 | Болт М 6х14 | шт | 0,70
| 1/09022/21 | Болт М 6х16 | шт | 0,65
| | Болт М 6х20 крышка втягивающего реле (ЛАТУНЬ) | шт | 10,00
| 1/09024/21 | Болт М 6х20 планки масл. радиатора | шт | 0,70
| 1/09026/21 | Болт М 6х25 коробки отбора мощности | шт | 0,80
| 1/09030/21 | Болт М 6х35 стартера | шт | 1,30
| 1/60433/21 | Болт М 8х 18 | шт | 1,80
| 1/60436/21 | Болт М 8х 25 | шт | 1,55
| 1/60440/21 | Болт М 8х 40 | шт | 2,70
| 1/60442/21 | болт М 8х 50 (системы охлаждения двигателя) | шт | 2,60
| 1/60444/21 | Болт М 8х 60 (креп.водяного насоса) | шт | 2,90
| 1/60446/21 | Болт М 8х 70 | шт | 3,90
| 1/60461/31 | Болт М 8х100 клапанной крышки | шт | 3,30
| 1/60430/21 | Болт М 8х12 | шт | 1,50
| 1/60456/21 | Болт М 8х120 | шт | 9,20
| 1/60458/21 | Болт М 8х130 | шт | 9,30
| 1/60432/21 | Болт М 8х16 | шт | 1,10
| 1/60434/21 | Болт М 8х20 | шт | 1,70
| 1/59713/21 | Болт М10 х 75 | шт | 6,50
| 1/59718/21 | Болт М10х 100 (гальванированный) | шт | 10,10
| 1/59718/33 | Болт М10х 100 крепления коллектора ЕВРО (ЧЕРНЫЙ) | шт | 14,40
| 1/59726/31 | Болт М10х 140 крепления гидромуфты | шт | 15,50
| 1/59703/21 | Болт М10х 16 | шт | 2,90
| 1/59705/21 | Болт М10х 20 | шт | 2,40
| 1/59722/21 | Болт М10х120 | шт | 13,90
| 1/59724/31 | Болт М10х130 системы выпуска газов | шт | 13,80
| 1/59707/21 | Болт М10х25 на крышку реактивной штанги | шт | 2,90
| 1/13069/21 | Болт М10х30 | шт | 3,30
| 1/59709/21 | Болт М10х35 (голый) | шт | 3,20
| 1/13070/21 | Болт М10х40 | шт | 3,90
| 1/12347/21 | Болт М10х45 | шт | 4,70
| 1/13438/21 | Болт М10х50 | шт | 5,20
| 870356 | Болт М10х55 на опору КПП | шт | 4,70
| 1/12880/21 | Болт М10х60 (крышки мех. переключения передач) | шт | 5,10
| 1/13437/21 | Болт М10х65 | шт | 5,70
| 1/58888/21 | Болт М10х70 крепления коллектора гальванир. | шт | 5,10
| 1/42344/33 | Болт М10х70 крепления коллектора (черный) | шт | 5,50
| 853041 | Болт М10х70 крепления масленного насоса | шт | 8,40
| 853042 | Болт М10х82 на крышку масл. насоса | шт | 10,10
| 1/59716/21 | Болт М10х90 | шт | 7,60
| 1/59717/21 | Болт М10х95 крепления насоса | шт | 7,30
| 1/55400/23 | Болт М12 х 16х1,25 на насос подъема кабины | шт | 4,10
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
|
|
Обновлено 04.12.2011 12:02 |
|
|
Корзина
Ваша корзина пуста.
Новости
|